Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing
Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing
| 2° Biennio | Ultimo Anno | ||
| DISCIPLINE | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | |
| Totale ore settimanale | 32 | 32 | 32 |





