Biennio Amministrazione Finanza e Marketing
Biennio Amministrazione Finanza e Marketing
| 1° Biennio | ||
| DISCIPLINE | I | II |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | |
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | |
| Geografia | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Economia aziendale | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 |
| Totale ore settimanale | 32 | 32 |





